LOADING...
| 건설사 | 현장명 | 투입대수 (타워크레인) |
|---|---|---|
| GS건설㈜ | 청계리버뷰자이 | 7 |
| GS건설㈜ | 영통역자이프라시엘 | 3 |
| GS건설㈜ | 검단아테라자이 | 4 |
| 건설사 | 현장명 | 투입대수 (타워크레인) |
|---|---|---|
| GS건설㈜ | 인덕원자이 SKVIEW | 4 |
| GS건설㈜ | 대구본리동 주상복합 | 2 |
| GS건설㈜ | 은평자이더스타 | 1 |
| GS건설㈜ | 포항자이디오션 | 1 |
| 건설사 | 현장명 | 투입대수 (타워크레인) |
|---|---|---|
| GS건설㈜ | 오포자이 | 5 |
| GS건설㈜ | 대구역 자이더스타 | 2 |
| GS건설㈜ | 둔산자이아이파크 | 3 |
| GS건설㈜ | 인덕원자이 SKVIEW | 3 |
| 건설사 | 현장명 | 투입대수 (타워크레인) |
|---|---|---|
| GS건설㈜ | 가평자이 | 3 |
| DL이앤씨㈜ | e편한세상 가평퍼스트원 | 2 |
| GS건설㈜ | 길동신동아 1,2차아파트 재건축사업 | 4 |
| 건설사 | 현장명 | 투입대수 (타워크레인) |
|---|---|---|
| DL이앤씨㈜ | e편한세상 거제 유로아일랜드 | 4 |
| GS건설㈜ | 아르테자이(경기) | 6 |
| GS건설㈜ | 신동탄포레자이(경기) | 6 |
| GS건설㈜ | DMC 리버포레자이(경기) | 2 |
| GS건설㈜ | DMC 리버시티자이(경기) | 3 |
| 자이에스앤디㈜ | 영등포 자이르네 | 1 |
| 건설사 | 현장명 | 투입대수 (타워크레인) |
|---|---|---|
| ㈜은민씨엔씨 | 대구 범어동 근생신축공사 | 1 |
| GS건설㈜ | 육군화천양구관사 및 병영시설 | 2 |
| GS건설㈜ | 세종자이 e편한세상 | 8 |
| GS건설㈜ | 성남고등 S3블럭 공공주택사업 | 4 |
| GS건설㈜ | 증산2구역 주택재개발정비사업 | 8 |
| 건설사 | 현장명 | 투입대수 (타워크레인) |
|---|---|---|
| GS건설㈜ | 시흥은계 S4 블록아파트 7공구 | 9 |
| GS건설㈜ | 광안자이 | 4 |
| GS건설㈜ | 다산자이 아이비플레이스 | 4 |
| GS건설㈜ | 가경자이(충북) | 5 |
| 두산건설㈜ | 고덕강일 4단지 | 4 |
| DL이앤씨㈜ | e편한세상 창원 파크센트럴 | 6 |
| GS건설㈜ | 광명 에코자이위브(경기) | 4 |


